1.025 oposiciones · 995 con plazo abierto
¿Qué oposición encaja contigo?
Contesta tres preguntas y te enseñamos a cuáles puedes presentarte, cuánto cobrarías y si hay plazo abierto ahora mismo.
Lo más buscado:Policía NacionalGuardia CivilAuxiliar AdministrativoTramitación ProcesalMaestro de Primaria
¿Ya eres funcionario? Promoción interna, traslados y movilidad, con sus convocatorias abiertas.
- Oposiciones con ficha
- 1.025
- Convocatorias con plazo abierto
- 995
- Plazas en juego ahora
- 4.119
- Áreas para elegir
- 19
Tres preguntas
Cuéntanos de dónde partes y te decimos a cuáles llegas.
Cada respuesta filtra la tabla de abajo al momento. No hace falta registrarse ni pulsar nada más.
Tus resultados
Las 1.025 oposiciones.
Marca hasta 3 para compararlas
| Comparar | Abrir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3.226 € | 332 | Ninguna | — | |||
| A1 | desde 2.951 € | 464 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.586 € | 26 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.974 € | 68 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.634 € | 276 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.883–2.898 € | 174 | Ninguna | — | |||
| A1 | — | 355 | Ninguna | — | |||
| A1 | — | 350 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.738 € | 37 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 3.036 € | 135 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 3.053 € | 135 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.053 € | 47 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.817 € | 28 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.060 € | 94 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.809–1.816 € | 35 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.345–2.462 € | 225 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.989–2.128 € | 50 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.072–2.095 € | 150 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.056 € | 77 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.507–2.996 € | 158 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.859 € | 47 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.372–1.857 € | 44 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.880 € | 52 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.851–1.917 € | 40 | 1 | 2026-11-26 | |||
| A2 | 2.073–2.580 € | 81 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.916 € | 45 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.542–1.870 € | 25 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.789–2.909 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.336 € | 38 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.141–2.249 € | 40 | 6 | 2026-11-17 | |||
| C1 | 2.541–2.584 € | 21 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.908–2.102 € | 54 | 1 | 2026-11-26 | |||
| C1 | 2.094–2.243 € | 36 | Ninguna | — | |||
| C1 | desde 2.030 € | 45 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.088–2.664 € | 45 | 8 | 2026-11-23 | |||
| C1 | 2.270 € | 50 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.270 € | 28 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.375 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.200–2.274 € | 40 | 1 | 2026-12-11 | |||
| C1 | 1.831–1.905 € | 41 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.779–1.884 € | 30 | 3 | 2026-11-24 | |||
| C1 | 2.342 € | 43 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.140 € | 35 | 7 | 2026-11-17 | |||
| C1 | 2.290–2.365 € | 47 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.367 € | 56 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.926–3.143 € | 22 | Ninguna | — | |||
| A1 | 3.254 € | 36 | Ninguna | — | |||
| A1 | 3.685 € | 60 | Ninguna | — | |||
| C1 | 4.051 € | 93 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.896–2.949 € | 90 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.682 € | 60 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.738–1.867 € | 56 | Ninguna | — | |||
| A1 | 3.299 € | 60 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.498 € | 65 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.779 € | 90 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.178 € | 39 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.660 € | 24 | Ninguna | — | |||
| A1 | 3.089 € | 67 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.801 € | 55 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.434–2.547 € | 20 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.348–2.415 € | 35 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.443 € | 40 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.973–3.024 € | 45 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.284–2.548 € | 51 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.189 € | 50 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.492–2.951 € | 65 | Ninguna | — | |||
| A1 | — | 90 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.276 € | 30 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.440–2.562 € | 36 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.863–3.135 € | 50 | Ninguna | — | |||
| C1 | 3.337 € | 90 | Ninguna | — | |||
| C1 | — | 90 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.752 € | 25 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.116 € | 20 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.741–1.806 € | 22 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.688 € | 10 | Ninguna | — | |||
| A1 | desde 2.092 € | — | Ninguna | — | |||
| C1 | — | 12 | 1 | 2026-11-16 | |||
| Laboral | — | 20 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.526 € | 11 | Ninguna | — | |||
| C1 | desde 1.421 € | 32 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.170–2.181 € | 212 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.551–3.203 € | 190 | Ninguna | — | |||
| A1 | desde 2.451 € | 184 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.323–1.396 € | 17 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.852–2.182 € | 87 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.604–1.665 € | 43 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.690 € | 40 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.932–1.984 € | 68 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.896 € | 32 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.602 € | 44 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.469 € | 43 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.251 € | 82 | Ninguna | — | |||
| Laboral | desde 1.593 € | 71 | Ninguna | — | |||
| A1 | 3.091 € | 189 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.551 € | 100 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.203–2.245 € | 29 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.539–2.960 € | 30 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.313 € | 14 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.108 € | 32 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.285 € | 325 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.295 € | 45 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.329–1.389 € | 28 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.342 € | 312 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.573–1.850 € | 58 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.308 € | 33 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.321 € | 48 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.689–1.903 € | 57 | Ninguna | — | |||
| A1 | desde 2.311 € | 133 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.939 € | 223 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.939 € | 137 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.632 € | 221 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.964 € | 500 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.285 € | 164 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.593 € | 65 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.321–1.342 € | 35 | 2 | 2026-11-25 | |||
| Laboral | 2.029 € | 158 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.691 € | 86 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.403 € | 45 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.390 € | 65 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.923–1.924 € | 47 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.291 € | 22 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.562–1.567 € | 15 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.635 € | 15 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.164 € | 10 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.508 € | 44 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.667–1.862 € | 67 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.029 € | 128 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.573–1.691 € | 119 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.029 € | 255 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.035–2.285 € | 140 | Ninguna | — | |||
| Laboral | desde 1.608 € | 43 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.964 € | 64 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.137 € | — | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.505–1.624 € | 36 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.740–1.786 € | 82 | Ninguna | — | |||
| A1 | desde 1.870 € | 96 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.214–2.227 € | 97 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.734–3.051 € | 471 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.038–2.466 € | 160 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.809–2.893 € | 157 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.706 € | 23 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.576 € | 29 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.464 € | 22 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.617 € | 20 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.468 € | 12 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.538 € | 18 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.549 € | 30 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.697–1.844 € | 18 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.365 € | 27 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.469–1.622 € | 20 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.642–1.719 € | 12 | 1 | 2026-12-02 | |||
| C2 | 1.485–1.634 € | 17 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.353–1.486 € | 24 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.365–1.518 € | 28 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.517–1.588 € | 25 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.622–1.662 € | 32 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.667 € | 28 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.821 € | 21 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.417 € | 23 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.755 € | 20 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.518 € | 24 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.632 € | 17 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.708 € | 30 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.532–1.626 € | 46 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.773 € | 44 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.002 € | 60 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.851–1.895 € | 26 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.808 € | 36 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.380 € | 22 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.469–1.671 € | 28 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.037 € | 67 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.348–1.762 € | 31 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.093 € | 50 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.153–2.212 € | 55 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.415 € | 22 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.490 € | 40 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.886 € | 60 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.505 € | 29 | Ninguna | — | |||
| A2 | desde 2.155 € | 62 | Ninguna | — | |||
| C1 | desde 1.504 € | 15 | Ninguna | — | |||
| C1 | desde 2.158 € | 47 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.409 € | 25 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.650 € | 35 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.926 € | 50 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.562 € | 28 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.472 € | 22 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.610 € | 35 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.669 € | 16 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.796 € | 21 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.618 € | 46 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.603 € | 22 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.553 € | 22 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.513 € | 25 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.912 € | 76 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.088–2.367 € | 80 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.233–1.486 € | 23 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.745 € | 29 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.793–1.970 € | 46 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.624 € | 21 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.713 € | 25 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.505 € | 75 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.462 € | 24 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.067 € | 43 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.717 € | 30 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.769–1.833 € | 20 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.181 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.667–1.754 € | 28 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.996 € | 53 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.031–2.200 € | 46 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.075 € | 49 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.880–2.016 € | 34 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.341 € | 46 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.686 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.929 € | 25 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.108 € | 35 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.548 € | 40 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.880 € | 60 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.417 € | 28 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.546 € | 29 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.602 € | 35 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.075–2.215 € | 60 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.413 € | 36 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.481–1.551 € | 20 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.676 € | 34 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.109 € | 51 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.643 € | 30 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.596 € | 33 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.590 € | 27 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.234 € | 35 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.644–1.702 € | 54 | Ninguna | — | |||
| AP | — | 17 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.700–1.912 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.520 € | 41 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.511–1.574 € | 47 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.410–1.631 € | 35 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.412 € | 42 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.447 € | 19 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.330–1.379 € | 24 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.528 € | 25 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.352–1.433 € | 28 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.330–1.378 € | 21 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.262–1.341 € | 24 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.273–1.429 € | 22 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.287 € | 25 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.313 € | 17 | 2 | 2026-11-27 | |||
| C1 | 1.435 € | 25 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.394 € | 15 | Ninguna | — | |||
| A1 | 1.912 € | 101 | Ninguna | — | |||
| A1 | 1.904 € | 100 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.681 € | 70 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.680–1.918 € | 69 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.187–1.262 € | 15 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.252 € | 15 | 2 | 2026-11-27 | |||
| AP | 1.255–1.309 € | 8 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.574 € | 50 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.475 € | 29 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.313–1.326 € | 18 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.556 € | 15 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.916–1.918 € | 70 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.737 € | 55 | Ninguna | — | |||
| A2 | desde 1.902 € | 42 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.767 € | 55 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.936 € | 65 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.741 € | 51 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.236–2.318 € | 70 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.763 € | 42 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.212 € | 87 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.817 € | 62 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.624 € | 47 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.988 € | 55 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.304 € | 90 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.608 € | 35 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.497 € | 106 | Ninguna | — | |||
| Laboral | desde 2.306 € | 52 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.305 € | 80 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.308 € | 20 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.608 € | 35 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.906 € | 55 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.311 € | 130 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.319 € | 14 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.449 € | 34 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.758 € | 72 | Ninguna | — | |||
| A1 | 1.983 € | 188 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.247 € | 17 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.996 € | 60 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.223 € | 121 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.407 € | 20 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.913 € | 76 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.308–2.453 € | 154 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.622 € | 36 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.835 € | 65 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.104–2.129 € | 129 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.291 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.489 € | 62 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.128 € | 64 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.426 € | 120 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.218 € | 18 | Ninguna | — | |||
| A1 | 1.981 € | 65 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.759 € | 50 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.834 € | 83 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.073 € | 65 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.988 € | 55 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.838 € | 72 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.776 € | 55 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.065 € | 57 | Ninguna | — | |||
| A1 | 1.978 € | 75 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.685 € | 65 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.413 € | 30 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.210 € | 10 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.436 € | 36 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.612–1.660 € | 52 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.817 € | 65 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.212 € | 102 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.318 € | 10 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.141 € | 44 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.107 € | 36 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.856 € | 36 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.141 € | 44 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.858–2.091 € | 36 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.230 € | 9 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.342–1.349 € | 20 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.860–1.870 € | 50 | 1 | 2026-12-02 | |||
| Laboral | 1.410 € | 40 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.606 € | 40 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.839–1.849 € | 50 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.347 € | 21 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.470 € | 28 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.342–2.465 € | 151 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.276 € | 12 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.215 € | 140 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.822 € | 81 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.602 € | 27 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.075 € | 79 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.408 € | 100 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.408 € | 95 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.742–1.864 € | 36 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.033 € | 34 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.383–2.520 € | 57 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.786 € | 58 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.639–1.695 € | 30 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.337 € | 23 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.626 € | 42 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.785 € | 86 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.045 € | 136 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.312–1.363 € | 9 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.208–2.318 € | 75 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.776 € | 55 | Ninguna | — | |||
| A1 | 1.853–1.904 € | 105 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.680–1.918 € | 70 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.680 € | 70 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.978 € | 75 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.685 € | 65 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.810–1.839 € | 50 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.906 € | 55 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.817 € | 77 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.918 € | 79 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.681 € | 47 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.758 € | 60 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.447 € | 28 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.965 € | 85 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.088–2.169 € | 79 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.842 € | 56 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.118 € | 67 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.965 € | 79 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.758–2.148 € | 81 | Ninguna | — | |||
| A1 | — | 129 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.835–2.035 € | 65 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.822 € | 85 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.819 € | 109 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.786 € | 72 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.786 € | 64 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.075 € | 76 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.657 € | 59 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.203 € | 86 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.473 € | 32 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.347 € | 27 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.218 € | 70 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.208 € | 70 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.218–2.330 € | 70 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 3.717 € | 153 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 3.759 € | 153 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.998 € | 145 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.646 € | 17 | 32 | 2026-11-16 | |||
| C1 | 1.679 € | 42 | 2 | 2026-11-25 | |||
| A1 | 2.813 € | 81 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.168 € | 47 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.459–1.478 € | 11 | 26 | 2026-11-16 | |||
| C2 | 1.717 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C1 | 2.179 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C1 | — | 43 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.932–1.978 € | 20 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.137–2.287 € | 70 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.486–2.118 € | 60 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.225 € | 60 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.225–2.758 € | 44 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.948 € | 58 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.173–1.469 € | 14 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.776–1.987 € | 12 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.225 € | 37 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.261 € | 39 | 20 | 2026-11-16 | |||
| Laboral | 1.348–1.895 € | 34 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.325–2.653 € | 59 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.380 € | 15 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.907 € | 36 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.661 € | 28 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.443 € | 21 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.995 € | 25 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.841 € | 62 | Ninguna | — | |||
| C2 | 2.088–2.220 € | 18 | Ninguna | — | |||
| A1 | 2.258–2.882 € | 81 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.049 € | 23 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.190–2.918 € | 38 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.765 € | 8 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.173–1.512 € | 21 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.137–1.558 € | 21 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.629 € | 12 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.173–1.512 € | 22 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.729–2.225 € | 25 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.137–1.469 € | 18 | Ninguna | — | |||
| C2 | desde 1.379 € | 13 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 2.238–2.355 € | 36 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.418–2.087 € | 16 | Ninguna | — | |||
| Laboral | — | 105 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.258 € | 14 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.258 € | 8 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.258 € | 25 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.093–1.154 € | — | Ninguna | — | |||
| A1 | 1.258 € | — | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.258 € | — | Ninguna | — | |||
| C1 | — | 62 | Ninguna | — | |||
| Laboral | — | — | Ninguna | — | |||
| Laboral | — | 28 | Ninguna | — | |||
| Laboral | — | 80 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.258 € | — | Ninguna | — | |||
| Laboral | — | 75 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.129 € | 57 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.363 € | 72 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.252 € | 12 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.225 € | 40 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.225 € | 12 | Ninguna | — | |||
| Laboral | 1.116–1.225 € | 13 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.303 € | 29 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.248–1.269 € | 38 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.291 € | 33 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.403–1.472 € | 22 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.189 € | 16 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.212 € | 30 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.211–1.378 € | 15 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.199 € | 19 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.185 € | 26 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.210–1.439 € | 27 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.284 € | 29 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.269 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.237–1.274 € | 30 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.296 € | 29 | Ninguna | — | |||
| C2 | 1.583 € | 30 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.564–1.832 € | 51 | Ninguna | — | |||
| A2 | 1.722–1.830 € | 79 | Ninguna | — | |||
| A2 | 2.071–2.200 € | 59 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.159 € | 16 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.237 € | 19 | Ninguna | — | |||
| AP | 1.476 € | 24 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.408–1.421 € | 40 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.414 € | 48 | Ninguna | — | |||
| C1 | 1.672–1.739 € | 31 | Ninguna | — | |||
