# Oposiciones: compara grupo, sueldo y temario

> Encuentra la oposición que encaja contigo según tus estudios, lo que te gusta y dónde quieres trabajar. Compara grupo, sueldo neto, temario y convocatorias.

- Dirección para citar: https://opotips.com/oposiciones
- Publicado por: Opotips (opotips.com)

Sábado, 14 de noviembre **1.025** oposiciones · **995** con plazo abierto

Contesta tres preguntas y te enseñamos a cuáles puedes presentarte, cuánto cobrarías y si hay plazo abierto ahora mismo.

Empezar las tres preguntas o búscala por su nombre

Lo más buscado: [Policía Nacional](https://opotips.com/oposiciones/cnp-escala-basica) [Guardia Civil](https://opotips.com/oposiciones/guardia-civil-cabos-guardias) [Auxiliar Administrativo](https://opotips.com/oposiciones/auxiliar-administrativo-del-estado-c2) [Tramitación Procesal](https://opotips.com/oposiciones/tramitacion-procesal-y-administrativa) [Maestro de Primaria](https://opotips.com/oposiciones/maestroa-de-educacion-primaria)

[**¿Ya eres funcionario?** Promoción interna, traslados y movilidad, con sus convocatorias abiertas.](https://opotips.com/funcionarios)

**Oposiciones con ficha**

1.025

**Convocatorias con plazo abierto**

995

**Plazas en juego ahora**

4.119

**Áreas para elegir**

19

Tres preguntas

## Cuéntanos de dónde partes y te decimos a cuáles llegas.

Cada respuesta filtra la tabla de abajo al momento. No hace falta registrarse ni pulsar nada más.

Tus resultados

## Las 1.025 oposiciones.

Marca hasta 3 para compararlas

|  | [Carrera Judicial y Fiscal (Jueces y Fiscales)](https://opotips.com/oposiciones/jueces-y-magistrados) Jueces y Fiscales | **A1** | **3.226 €** | **332** | Ninguna | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Abogados del Estado](https://opotips.com/oposiciones/abogados-del-estado) Justicia | **A1** | **desde 2.951 €** | **464** | Ninguna | — |  |
|  | [Auxilio Judicial](https://opotips.com/oposiciones/auxilio-judicial) Justicia | **C2** | **1.586 €** | **26** | Ninguna | — |  |
|  | [Gestión Procesal y Administrativa](https://opotips.com/oposiciones/gestion-procesal-y-administrativa) Justicia | **A2** | **1.974 €** | **68** | Ninguna | — |  |
|  | [Letrados de la Administración de Justicia](https://opotips.com/oposiciones/letrados-de-la-administracion-de-justicia) Justicia | **A1** | **2.634 €** | **276** | Ninguna | — |  |
|  | [Médicos Forenses](https://opotips.com/oposiciones/medicos-forenses) Justicia | **A1** | **2.883–2.898 €** | **174** | Ninguna | — |  |
|  | [Notario/a](https://opotips.com/oposiciones/notarioa) Justicia | **A1** | — | **355** | Ninguna | — |  |
|  | [Registrador/a de la Propiedad](https://opotips.com/oposiciones/registradora-de-la-propiedad) Justicia | **A1** | — | **350** | Ninguna | — |  |
|  | [Tramitación Procesal y Administrativa](https://opotips.com/oposiciones/tramitacion-procesal-y-administrativa) Justicia | **C1** | **1.738 €** | **37** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Especial de Facultativos del INTCF — Química y Drogas](https://opotips.com/oposiciones/facultativos-intcf-quimica-drogas) Justicia | Laboral | **3.036 €** | **135** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Especial de Facultativos del INTCF — Información Toxicológica](https://opotips.com/oposiciones/facultativos-intcf-informacion-toxicologica) Justicia | Laboral | **3.053 €** | **135** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas de Laboratorio del INTCF](https://opotips.com/oposiciones/tecnicos-especialistas-laboratorio-intcf) Justicia | Laboral | **2.053 €** | **47** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del INTCF](https://opotips.com/oposiciones/ayudantes-laboratorio-intcf) Justicia | **C1** | **1.817 €** | **28** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-especial-de-instituciones-penitenciarias) Interior | **A2** | **2.060 €** | **94** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico](https://opotips.com/oposiciones/administrativos-del-estado-especialidad-trafico) Interior | **C1** | **1.809–1.816 €** | **35** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (Juristas y Psicólogos/Psicólogas)](https://opotips.com/oposiciones/instituciones-penitenciarias-tecnico) Interior | **A1** | **2.345–2.462 €** | **225** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias](https://opotips.com/oposiciones/instituciones-penitenciarias-ayudante) Interior | **C1** | **1.989–2.128 €** | **50** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala Superior de Técnicos de Tráfico](https://opotips.com/oposiciones/tecnicoa-de-la-dgt) Interior | **A1** | **2.072–2.095 €** | **150** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-enfermeros-instituciones-penitenciarias) Interior | Laboral | **2.056 €** | **77** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-facultativo-sanidad-penitenciaria) Interior | Laboral | **2.507–2.996 €** | **158** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local de Asturias](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-de-asturias) Policía y seguridad | **C1** | **1.859 €** | **47** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local de Castilla y León](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-de-castilla-y-leon) Policía y seguridad | **C1** | **1.372–1.857 €** | **44** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local de Castilla-La Mancha](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-castilla-la-mancha) Policía y seguridad | **C1** | **1.880 €** | **52** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local de Galicia](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-de-galicia) Policía y seguridad | **C1** | **1.851–1.917 €** | **40** | **1** | **2026-11-26** |  |
|  | [Policía Nacional - Escala Ejecutiva](https://opotips.com/oposiciones/policia-nacional-escala-ejecutiva) Policía y seguridad | **A2** | **2.073–2.580 €** | **81** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Nacional (CNP) - Escala Básica](https://opotips.com/oposiciones/cnp-escala-basica) Policía y seguridad | **C1** | **1.916 €** | **45** | Ninguna | — |  |
|  | [Guardia Civil - Escala de Cabos y Guardias](https://opotips.com/oposiciones/guardia-civil-cabos-guardias) Policía y seguridad | **C1** | **1.542–1.870 €** | **25** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Municipal de Madrid](https://opotips.com/oposiciones/policia-municipal-madrid) Policía y seguridad | **C1** | **2.789–2.909 €** | **40** | Ninguna | — |  |
|  | [Guàrdia Urbana de Barcelona](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-barcelona) Policía y seguridad | **C1** | **2.336 €** | **38** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local - Comunitat Valenciana](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-valencia) Policía y seguridad | **C1** | **2.141–2.249 €** | **40** | **6** | **2026-11-17** |  |
|  | [Mossos d'Esquadra](https://opotips.com/oposiciones/mossos-esquadra) Policía y seguridad | **C1** | **2.541–2.584 €** | **21** | Ninguna | — |  |
|  | [Ertzaintza y Policía Local - País Vasco](https://opotips.com/oposiciones/ertzaintza) Policía y seguridad | **C1** | **1.908–2.102 €** | **54** | **1** | **2026-11-26** |  |
|  | [Policía Foral de Navarra](https://opotips.com/oposiciones/policia-foral-navarra) Policía y seguridad | **C1** | **2.094–2.243 €** | **36** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Canaria](https://opotips.com/oposiciones/policia-canaria) Policía y seguridad | **C1** | **desde 2.030 €** | **45** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local - Andalucía](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-andalucia) Policía y seguridad | **C1** | **2.088–2.664 €** | **45** | **8** | **2026-11-23** |  |
|  | [Policía Local - Zaragoza](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-zaragoza) Policía y seguridad | **C1** | **2.270 €** | **50** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local - Aragón](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-aragon) Policía y seguridad | **C1** | **2.270 €** | **28** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local - Cantabria](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-cantabria) Policía y seguridad | **C1** | **2.375 €** | **40** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local - Canarias](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-canarias) Policía y seguridad | **C1** | **2.200–2.274 €** | **40** | **1** | **2026-12-11** |  |
|  | [Policía Local - Extremadura](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-extremadura) Policía y seguridad | **C1** | **1.831–1.905 €** | **41** | Ninguna | — |  |
|  | [Policía Local - Illes Balears](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-illes-balears) Policía y seguridad | **C1** | **1.779–1.884 €** | **30** | **3** | **2026-11-24** |  |
|  | [Policía Local - La Rioja](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-la-rioja) Policía y seguridad | **C1** | **2.342 €** | **43** | Ninguna | — |  |
|  | [Policia Local de Catalunya (agent/a) — temario común](https://opotips.com/oposiciones/policia-local-catalunya-temario-comun) Policía y seguridad | **C1** | **2.140 €** | **35** | **7** | **2026-11-17** |  |
|  | [Oficial de Policía Local - Canarias](https://opotips.com/oposiciones/oficial-policia-local-canarias) Policía y seguridad | **C1** | **2.290–2.365 €** | **47** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector de Policía Local - Canarias](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-policia-local-canarias) Policía y seguridad | **A1** | **2.367 €** | **56** | Ninguna | — |  |
|  | [Oficial de Policía Local - Madrid](https://opotips.com/oposiciones/oficial-policia-local-madrid) Policía y seguridad | **C1** | **2.926–3.143 €** | **22** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector de Policía Local - Madrid](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-policia-local-madrid) Policía y seguridad | **A1** | **3.254 €** | **36** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector de Policía Local - Barcelona](https://opotips.com/oposiciones/inspector-policia-local-barcelona) Policía y seguridad | **A1** | **3.685 €** | **60** | Ninguna | — |  |
|  | [Intendente de Policía Local - Barcelona](https://opotips.com/oposiciones/intendente-policia-local-barcelona) Policía y seguridad | **C1** | **4.051 €** | **93** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector de Policía Local - València](https://opotips.com/oposiciones/inspector-policia-local-valencia) Policía y seguridad | **A1** | **2.896–2.949 €** | **90** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector de Policía Local - Zaragoza](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-policia-local-zaragoza) Policía y seguridad | **A1** | **2.682 €** | **60** | Ninguna | — |  |
|  | [Oficial de Policía Local - Castilla-La Mancha](https://opotips.com/oposiciones/oficial-policia-local-castilla-la-mancha) Policía y seguridad | **C1** | **1.738–1.867 €** | **56** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector de Policía Local - Castilla-La Mancha](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-policia-local-castilla-la-mancha) Policía y seguridad | **A1** | **3.299 €** | **60** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector de Policía Local - Castilla-La Mancha](https://opotips.com/oposiciones/inspector-policia-local-castilla-la-mancha) Policía y seguridad | **A1** | **2.498 €** | **65** | Ninguna | — |  |
|  | [Intendente de Policía Local - Castilla-La Mancha](https://opotips.com/oposiciones/intendente-policia-local-castilla-la-mancha) Policía y seguridad | **C1** | **2.779 €** | **90** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector de Policía Local - León](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-policia-local-leon) Policía y seguridad | **A1** | **2.178 €** | **39** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector de Policía Local - Trujillo](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-policia-local-trujillo) Policía y seguridad | **A1** | **2.660 €** | **24** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector de Policía Local - San Sebastián de los Reyes](https://opotips.com/oposiciones/inspector-policia-local-san-sebastian-de-los-reyes) Policía y seguridad | **A1** | **3.089 €** | **67** | Ninguna | — |  |
|  | [Oficial de Policía Local - Andalucía](https://opotips.com/oposiciones/oficial-de-policia-local-andalucia) Policía y seguridad | **C1** | **1.801 €** | **55** | Ninguna | — |  |
|  | [Oficial de Policía Local - Comunitat Valenciana](https://opotips.com/oposiciones/oficial-de-policia-local-comunitat-valenciana) Policía y seguridad | **C1** | **2.434–2.547 €** | **20** | Ninguna | — |  |
|  | [Oficial de Policía Local - Illes Balears](https://opotips.com/oposiciones/oficial-de-policia-local-illes-balears) Policía y seguridad | **C1** | **1.348–2.415 €** | **35** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector de Policía Local - Illes Balears](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-de-policia-local-illes-balears) Policía y seguridad | **A1** | **2.443 €** | **40** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector de Policía Local - Illes Balears](https://opotips.com/oposiciones/inspector-de-policia-local-illes-balears) Policía y seguridad | **A1** | **2.973–3.024 €** | **45** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector de Policía Local - Alhama de Murcia](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-de-policia-local-alhama-de-murcia) Policía y seguridad | **A1** | **2.284–2.548 €** | **51** | Ninguna | — |  |
|  | [Oficial de Policía Local - Galicia](https://opotips.com/oposiciones/oficial-policia-local-galicia) Policía y seguridad | **C1** | **2.189 €** | **50** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector/a de Policía Local - Galicia](https://opotips.com/oposiciones/inspector-policia-local-galicia) Policía y seguridad | **A1** | **2.492–2.951 €** | **65** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector/a de Policía Local - Carreño](https://opotips.com/oposiciones/inspector-policia-local-carreno) Policía y seguridad | **A1** | — | **90** | Ninguna | — |  |
|  | [Oficial de Policía Local - Torrelavega](https://opotips.com/oposiciones/oficial-policia-local-torrelavega) Policía y seguridad | **C1** | **2.276 €** | **30** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector/a de Policía Local - Torrelavega](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-policia-local-torrelavega) Policía y seguridad | **A1** | **2.440–2.562 €** | **36** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector/a de Policía Local - Pamplona](https://opotips.com/oposiciones/inspector-policia-local-pamplona) Policía y seguridad | **A1** | **2.863–3.135 €** | **50** | Ninguna | — |  |
|  | [Intendente de Policía Local - Zaragoza](https://opotips.com/oposiciones/intendente-policia-local-zaragoza) Policía y seguridad | **C1** | **3.337 €** | **90** | Ninguna | — |  |
|  | [Intendente de Policía Local - Oviedo](https://opotips.com/oposiciones/intendente-policia-local-oviedo) Policía y seguridad | **C1** | — | **90** | Ninguna | — |  |
|  | [Agente de Movilidad - Ayuntamiento de Madrid](https://opotips.com/oposiciones/agente-movilidad-ayuntamiento-madrid) Policía y seguridad | Laboral | **1.752 €** | **25** | Ninguna | — |  |
|  | [Agente de Movilidad - Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián](https://opotips.com/oposiciones/agente-movilidad-ayuntamiento-donostia-san-sebastian) Policía y seguridad | Laboral | **2.116 €** | **20** | Ninguna | — |  |
|  | [Agente de Movilidad Urbana - Ayuntamiento de Elche](https://opotips.com/oposiciones/agente-movilidad-urbana-ayuntamiento-elche) Policía y seguridad | Laboral | **1.741–1.806 €** | **22** | Ninguna | — |  |
|  | [Agente de Movilidad - Ayuntamiento de Torrevieja (bolsa temporal)](https://opotips.com/oposiciones/agente-movilidad-ayuntamiento-torrevieja-bolsa-temporal) Policía y seguridad | Laboral | **1.688 €** | **10** | Ninguna | — |  |
|  | [Guardia Civil - Escala de Oficiales (acceso directo)](https://opotips.com/oposiciones/guardia-civil-oficiales-acceso-directo-sin-titulacion-universitaria) Policía y seguridad | **A1** | **desde 2.092 €** | — | Ninguna | — |  |
|  | [Auxiliar de Policía Local de Galicia](https://opotips.com/oposiciones/auxiliar-policia-local-galicia) Policía y seguridad | **C1** | — | **12** | **1** | **2026-11-16** |  |
|  | [Vigilante municipal de Galicia](https://opotips.com/oposiciones/vigilante-municipal-galicia) Policía y seguridad | Laboral | — | **20** | Ninguna | — |  |
|  | [Auxiliar de Policía Local de Asturias (C2) — temario común](https://opotips.com/oposiciones/auxiliar-policia-local-asturias-c2-temario-comun) Policía y seguridad | **C2** | **1.526 €** | **11** | Ninguna | — |  |
|  | [Agente de Hacienda Pública](https://opotips.com/oposiciones/agente-de-hacienda-publica) Hacienda | **C1** | **desde 1.421 €** | **32** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera](https://opotips.com/oposiciones/tecnico-aduanero) Hacienda | **C1** | **2.170–2.181 €** | **212** | Ninguna | — |  |
|  | [Inspector de Hacienda](https://opotips.com/oposiciones/inspector-de-hacienda) Hacienda | **A1** | **2.551–3.203 €** | **190** | Ninguna | — |  |
|  | [Interventores y Auditores del Estado](https://opotips.com/oposiciones/interventores-y-auditores-del-estado-icac) Hacienda | **A1** | **desde 2.451 €** | **184** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal laboral AEAT: Información y Asistencia I2](https://opotips.com/oposiciones/personal-laboral-agencia-tributaria-informacion-y-asistencia) Hacienda | Laboral | **1.323–1.396 €** | **17** | Ninguna | — |  |
|  | [Técnico de Hacienda](https://opotips.com/oposiciones/tecnico-de-hacienda) Hacienda | **A2** | **1.852–2.182 €** | **87** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera](https://opotips.com/oposiciones/agente-vigilancia-aduanera) Hacienda | **C1** | **1.604–1.665 €** | **43** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala de Agentes de Tributos - Agencia Tributaria Canaria (C1)](https://opotips.com/oposiciones/agentes-tributos-agencia-tributaria-canaria) Hacienda | **C1** | **1.690 €** | **40** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo técnico de gestores tributarios - Generalitat de Catalunya (A2)](https://opotips.com/oposiciones/gestores-tributarios-generalitat-catalunya) Hacienda | **A2** | **1.932–1.984 €** | **68** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de agentes tributarios - Generalitat Valenciana (C1-07)](https://opotips.com/oposiciones/agentes-tributarios-generalitat-valenciana) Hacienda | Laboral | **1.896 €** | **32** | Ninguna | — |  |
|  | [Agente tributario - Hacienda Foral de Navarra (nivel C)](https://opotips.com/oposiciones/agente-tributario-hacienda-foral-navarra) Hacienda | Laboral | **1.602 €** | **44** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Tributaria - Región de Murcia (C1)](https://opotips.com/oposiciones/tecnicos-especialistas-tributaria-region-murcia) Hacienda | **C1** | **1.469 €** | **43** | Ninguna | — |  |
|  | [Subinspector Tributario - Comunidad Autónoma de La Rioja (A2)](https://opotips.com/oposiciones/subinspector-tributario-la-rioja) Hacienda | **A2** | **2.251 €** | **82** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-tecnico-auditoria-contabilidad) Hacienda | Laboral | **desde 1.593 €** | **71** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-superior-auditores-tribunal-cuentas) Hacienda | **A1** | **3.091 €** | **189** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-tecnico-auditoria-control-externo-tribunal-cuentas) Hacienda | Laboral | **2.551 €** | **100** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal Técnico Generalista - Banco de España](https://opotips.com/oposiciones/personal-tecnico-generalista-banco-espana) Hacienda | Laboral | **2.203–2.245 €** | **29** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal Inspector - Banco de España](https://opotips.com/oposiciones/personal-inspector-banco-espana) Hacienda | **A1** | **2.539–2.960 €** | **30** | Ninguna | — |  |
|  | [Administrativos - CNMV (acceso libre)](https://opotips.com/oposiciones/administrativos-cnmv-acceso-libre) Hacienda | **C1** | **1.313 €** | **14** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal supervisor y especialistas - CNMV (Supervisión, acceso libre)](https://opotips.com/oposiciones/personal-supervisor-cnmv-supervision-acceso-libre) Hacienda | Laboral | **2.108 €** | **32** | Ninguna | — |  |
|  | [Administradores Civiles del Estado (A1)](https://opotips.com/oposiciones/administradores-civiles-del-estado-a1) Administración del Estado | **A1** | **2.285 €** | **325** | Ninguna | — |  |
|  | [Administrativo del Estado (C1)](https://opotips.com/oposiciones/administrativo-del-estado-c1) Administración del Estado | **C1** | **1.295 €** | **45** | Ninguna | — |  |
|  | [Auxiliar Administrativo del Estado (C2)](https://opotips.com/oposiciones/auxiliar-administrativo-del-estado-c2) Administración del Estado | **C2** | **1.329–1.389 €** | **28** | Ninguna | — |  |
|  | [Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de Investigación](https://opotips.com/oposiciones/ayudantes-de-investigacion-de-organismos-publicos-de-investigacion) Administración del Estado | **C1** | **1.342 €** | **312** | Ninguna | — |  |
|  | [Gestión de la Administración Civil del Estado](https://opotips.com/oposiciones/gestion-de-la-administracion-civil-del-estado) Administración del Estado | **A2** | **1.573–1.850 €** | **58** | Ninguna | — |  |
|  | [Técnicos Auxiliares de Informática de la AGE](https://opotips.com/oposiciones/tecnicos-auxiliares-de-informatica-de-la-age) Administración del Estado | **C2** | **1.308 €** | **33** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos - Ministerio de Cultura (Bibliotecas, acceso libre)](https://opotips.com/oposiciones/escala-auxiliar-bibliotecas-ministerio-cultura-acceso-libre) Administración del Estado | Laboral | **1.321 €** | **48** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (A2)](https://opotips.com/oposiciones/gestion-sistemas-informatica-administracion-estado-a2) Administración del Estado | **A2** | **1.689–1.903 €** | **57** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (A1)](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-superior-sistemas-tecnologias-informacion-administracion-estado-a1) Administración del Estado | **A1** | **desde 2.311 €** | **133** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos - Estado (acceso libre)](https://opotips.com/oposiciones/facultativo-archiveros-bibliotecarios-arqueologos-estado) Administración del Estado | Laboral | **1.939 €** | **223** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos - Estado (acceso libre)](https://opotips.com/oposiciones/facultativo-conservadores-museos-estado) Administración del Estado | Laboral | **1.939 €** | **137** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos - Estado (acceso libre)](https://opotips.com/oposiciones/ayudantes-archivos-bibliotecas-museos-estado) Administración del Estado | **C1** | **1.632 €** | **221** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala de Científicos Superiores de la Defensa](https://opotips.com/oposiciones/cientificos-superiores-de-la-defensa) Administración del Estado | Laboral | **1.964 €** | **500** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-superior-estadisticos-estado) Administración del Estado | **A1** | **2.285 €** | **164** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-diplomados-estadistica-estado) Administración del Estado | Laboral | **1.593 €** | **65** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Estadística](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-general-administrativo-estado-estadistica) Administración del Estado | **C1** | **1.321–1.342 €** | **35** | **2** | **2026-11-25** |  |
|  | [Cuerpo de Ingenieros Geógrafos](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-de-ingenieros-geografos) Administración del Estado | Laboral | **2.029 €** | **158** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-de-ingenieros-tecnicos-en-topografia) Administración del Estado | Laboral | **1.691 €** | **86** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-de-tecnicos-especialistas-en-reproduccion-cartografica) Administración del Estado | Laboral | **1.403 €** | **45** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal laboral fijo AGE - M3 Medicina (convoca Interior)](https://opotips.com/oposiciones/personal-laboral-age-m3-medicina-interior) Administración del Estado | Laboral | **2.390 €** | **65** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal laboral fijo AGE - M2 Trabajo Social (convoca Interior)](https://opotips.com/oposiciones/personal-laboral-age-m2-trabajo-social-interior) Administración del Estado | Laboral | **1.923–1.924 €** | **47** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal laboral fijo AGE - M1 Mantenimiento General (convoca Interior)](https://opotips.com/oposiciones/personal-laboral-age-m1-mantenimiento-general-interior) Administración del Estado | Laboral | **1.291 €** | **22** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal laboral fijo AGE - E2 Cuidados Auxiliares de Enfermería (convoca Interior)](https://opotips.com/oposiciones/personal-laboral-age-e2-cuidados-auxiliares-enfermeria-interior) Administración del Estado | **A2** | **1.562–1.567 €** | **15** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal laboral fijo AGE - E2 Cocina y Gastronomía (convoca Interior)](https://opotips.com/oposiciones/personal-laboral-age-e2-cocina-gastronomia-interior) Administración del Estado | Laboral | **1.635 €** | **15** | Ninguna | — |  |
|  | [Personal laboral fijo AGE - E1 Servicios Administrativos (convoca Interior)](https://opotips.com/oposiciones/personal-laboral-age-e1-servicios-administrativos-interior) Administración del Estado | **C1** | **1.164 €** | **10** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-observadores-meteorologia-estado) Administración del Estado | Laboral | **1.508 €** | **44** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-diplomados-meteorologia-estado) Administración del Estado | Laboral | **1.667–1.862 €** | **67** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-superior-meteorologos-estado) Administración del Estado | **A1** | **2.029 €** | **128** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo](https://opotips.com/oposiciones/gestion-organismos-autonomos-sanidad-consumo) Administración del Estado | **A2** | **1.573–1.691 €** | **119** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente](https://opotips.com/oposiciones/tecnicos-facultativos-superiores-organismos-autonomos-medio-ambiente) Administración del Estado | Laboral | **2.029 €** | **255** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Nacional Veterinario](https://opotips.com/oposiciones/cuerpo-nacional-veterinario) Administración del Estado | Laboral | **2.035–2.285 €** | **140** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala de Técnicos Especializados de OPI - Energías renovables y eficiencia energética (acceso libre)](https://opotips.com/oposiciones/tecnicos-especializados-opi-energias-renovables-eficiencia-energetica-libre) Administración del Estado | Laboral | **desde 1.608 €** | **43** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala de Técnicos Superiores Especializados de OPI - Sistemas informáticos para investigación (acceso libre)](https://opotips.com/oposiciones/tecnicos-superiores-especializados-opi-sistemas-informaticos-investigacion-libre) Administración del Estado | Laboral | **1.964 €** | **64** | Ninguna | — |  |
|  | [Escala de Personal Científico Titular de los Organismos Públicos de Investigación](https://opotips.com/oposiciones/personal-cientifico-titular-opi) Administración del Estado | Laboral | **2.137 €** | — | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social](https://opotips.com/oposiciones/administrativos-de-la-seguridad-social) Seguridad Social | **C1** | **1.505–1.624 €** | **36** | Ninguna | — |  |
|  | [Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social](https://opotips.com/oposiciones/gestion-de-la-administracion-de-la-seguridad-social) Seguridad Social | **A2** | **1.740–1.786 €** | **82** | Ninguna | — |  |
